
2023年9月各个地区92号,95号,97号汽油最新价格:
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 8.43 8.98 9.96 8.17
上海 8.39 8.93 9.93 8.09
天津 8.43 8.90 10.33 8.12
重庆 8.49 8.97 10.10 8.17
江苏 8.40 8.93 10.43 8.07
浙江 8.40 8.93 10.08 8.09
山东 8.39 9.00 9.72 8.02
安徽 8.37 8.96 9.98 8.15
广东 8.45 9.15 10.29 8.12
广西 8.49 9.17 10.30 8.17
陕西 8.31 8.78 11.52 8.00
山西 8.37 9.04 9.74 8.19
吉林 8.39 9.05 9.87 8.02
福建 8.39 8.96 9.96 8.10
河北 8.43 8.90 9.74 8.12
河南 8.44 9.01 9.81 8.10
湖北 8.44 9.04 10.15 8.10
湖南 8.37 8.90 9.70 8.18
辽宁 8.40 8.96 9.76 8.01
宁夏 8.32 8.79 10.01 7.99
青海 8.39 8.99 9.80 8.03
云南 8.58 9.21 9.89 8.18
新疆 8.21 8.79 9.81 7.88
四川 8.52 9.11 9.90 8.15
甘肃 8.43 9.00 0.00 8.01
贵州 8.56 9.05 9.95 8.21
海南 9.54 10.14 11.49 8.20
江西 8.39 9.00 10.50 8.16
西藏 9.30 9.84 10.97 8.64
黑龙江 8.39 8.99 10.19 7.90
内蒙古 8.36 8.92 9.79 7.98
据悉2023年共有25次油价调整,下一次油价调整的时间为2023年10月10日,目前预计每吨国内成品油上调35元/吨,各位车主可以提前备好。